新疆财经大学2024年新疆成考招生专业及收费标准
【导语】新疆财经大学2024年新疆成人高考招生专业及收费标准:
层次 | 科类 | 专业名称 | 学费/年 | 总学费 | 学制(年) |
专升本 | 法学类 | 法学 | 2900 | 7250 | 2.5年 |
经济管理类 | 保险学 | 2900 | 7250 | 2.5年 | |
旅游管理 | 2900 | 7250 | 2.5年 | ||
酒店管理 | 2900 | 7250 | 2.5年 | ||
金融学 | 2900 | 7250 | 2.5年 | ||
税收学 | 2900 | 7250 | 2.5年 | ||
市场营销 | 2900 | 7250 | 2.5年 | ||
会展经济与管理 | 2900 | 7250 | 2.5年 | ||
行政管理 | 2900 | 7250 | 2.5年 | ||
理工类 | 工程造价 | 2900 | 7250 | 2.5年 | |
网络空间安全 | 2900 | 7250 | 2.5年 | ||
数据科学与大数据技术 | 2900 | 7250 | 2.5年 | ||
文史、中医类 | 新闻学 | 2900 | 7250 | 2.5年 | |
网络与新媒体 | 2900 | 7250 | 2.5年 |
早一步报名,早一步拿证!
点击下方链接,立即报名吧!
↓↓↓
本文标签:新疆成考 新疆成考考试报名 新疆财经大学2024年新疆成考招生专业及收费标准
转载请注明:文章转载自(http://www.xjckw.cn)
《新疆成考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com。